CIMND* Aktions- und Gedenktage, -wochen und -monate
Info: work in progress, kein Anspruch auf Vollständigkeit
Daten für 2026, ggf. in Folgejahren abweichende Daten
Quelle: https://disability-pride-bonn.de/spenden-produkte#kalender
Januar
- 4. | Welt Braille Tag
- 25. | Welt Lepra Tag
- 27. | Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus
Februar
- 4. | Weltkrebstag
- 7. | Black HIV / AIDS Tag
- 23. | System Pride Tag
- 28. | Welttag der seltenen Erkrankungen
März
- Monat | Entwicklungsbehinderungen Awareness Monat
- Monat | Long Covid Awareness Monat
- Monat | Endometriose Awareness Monat
- 1. | Disability Day of Mourning
- 1. | Welt-Rollstuhl-Tag
- 4. | Weird Pride Tag
- 5. | DID Awareness Tag (Dissoziative Identitätsstruktur)
- 8. | Tag der Legasthenie und Dyskalkulie
- 15. | Long Covid Awareness Tag
- 15. – 19. (2027) | Neurodiversität Feiern Woche [Start 3. Sonntag]
- 21. | Welt-Down-Syndrom-Tag
- 26. | Purple Day (Epilepsie)
- 30. | Welt-Bipolar-Tag
April
- Monat | Autismus Akzeptanz Monat
- Monat | Limb loss and limb difference Awareness Monat
- Monat | Welt Parkinson Awareness Monat
- Monat | Reizdarm Syndrom Awareness Monat
- 2. | Welt-Autismus-Tag
- 4. | Auditory Processing Disorder Awareness Tag
- 19. | Welt Reizdarm Syndrom Tag
- 25. | Welt-Malaria-Tag
- 28. | Gedenktag Oberlinhaus
Mai
- Monat | Anxiety Awareness Monat
- Monat | BPD Awareness Monat (Borderline)
- Monat | EDS und HSD Awareness Monat (Ehlers-Danlos, Hypermobilitätsspektrum)
- 5. | Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung
- 10. | Welt-Lupus-Tag
- 11. – 15. | Int. Face Equality Week
- 12. | ME/CFS Tag (Myalgische Enzephalomyelitis /chron. Fatigue-Syndrom)
- 14. | Barrierefreiheit Awareness Tag [3. Donnerstag]
- 17. | AIDS-Gedenktag
- 19. | Welt chronisch-entzündliche Darmerkrankungen Tag
- 24. | Welt-Schizophrenie-Tag
- 28. | Tag der Leichten Sprache
- 30. | Welt-Multiple-Sklerose-Tag
Juni
- Monat | T*/taubblind Awareness Monat
- 1. | Tag der Krebsüberlebenden [1. Sonntag]
- 1. – 5. | Deutsche Krebsüberlebenden Woche
- 2. | Welttag der Essstörungen
- 6. | Tag der sehbehinderten Menschen
- 7. | Europäischer Tourette Tag
- 11. | Ambulatory Wheelchair User Tag
- 13. | Tag der Sensibilisierung für Albinismus
- 15. | Woche der Lernbehinderungen [3. Woche]
- 16. | Neurodiversität Pride Tag
- 18. | Autismus Pride Tag
- 19. | Welt-Sichelzell-Tag
- 21. | Lebensmittelallergietag
- 30. | Welt-Inkontinenz-Tag
Juli
- Monat | Disability Pride Monat
- 8. | Welt-Allergie-Tag
- 14. | Mad Pride Tag
- 18. | Plural Pride Tag [3. Samstag]
- 18. – 25. | Plural Akezptanz Woche [3. Samstag]
August
- 8. | Gedenktag Mouhamed Lamine Dramé
- 15. | Spoonie Pride Tag
September
- Monat | Schmerz-Awareness-Monat
- Monat | Migräne und Kopfschmerz Awareness Monat
- Monat | Rückenmarksschädigung Awareness Monat
- Monat | T*taub Awareness Monat
- Monat | Welt-Alzheimer-Monat
- 6. | Farbenblindheit Awareness Tag
- 9. | Welt-FASD-Tag (Fetales Alkohol Syndrom)
- 10. | Welt Suizid Awareness Tag
- 12. | Kopfschmerz und Migräne Aktionstag
- 21. | Tag der Demenz
- 21. – 27. | Migräne Awareness Woche
- 21. – 27. | Woche der T*tauben Menschen [letzte volle September Woche]
- 23. | Tag der Gebärdensprache
- 23. | Welt-Restless-Leg-Syndrom-Tag
- 25. | Tag der Ataxie
- 27. | Tag der T*tauben Menschen
Oktober
- Monat | ADHS Awareness Monat
- Monat | AAC Awareness Monat (Unterstützte Kommunikation)
- Monat | Kleinwüchsigkeit Awareness Monat
- Monat | Depressions Awareness Monat
- 2. | Gedenktag der Psychiatrie-Toten
- 4. | Europäischer Depressionstag
- 5. – 11. | Dyslexie Awareness Woche [1. volle Oktober Woche]
- 6. | Welt Zerebralparese Tag
- 15. | Tag des Langstocks
- 18. – 24. | Woche der unsichtbar gemachten Behinderungen
- 20. | Welt Osteoporose Tag
- 20. | Tag der unsichtbar gemachten Behinderungen
- 21. | Disabled Ace Tag
- 22. | Welttag des Stotterns
- 25. | Welt Spina Bifida Tag
- 25. | Tag der Kleinwüchsigkeit
- 29. | Welt-Schlaganfall-Tag
November
- 1. | Tag des Zimtes / CIMND* Pride Tag
- 13. | Tag der blinden Menschen
- 18. | Welt-COPD-Tag
Dezember
- 1. | Welt-AIDS-Tag
- 3. | Int. Tag der Menschen mit Behinderung
- 10. | Tag der Menschenrechte
